Двигатели | Theta-II 2.4GDI | R2.2 CRDi VGT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип |
бензиновый, с непосредственным впрыском |
дизель | ||||
Объем, см3 | 2359 | 2199 | ||||
Степень сжатия | 11,3 | 16 | ||||
Максимальная мощность**, кВт при об/мин | 138 (6000) | 147 (3800) | ||||
Максимальная мощность**, л.с. при об/мин | 188 (6000) | 200 (3800) | ||||
Максимальный крутящий момент**, Н⋅м при об/мин | 241 (4000) | 440 (1750-2750) | ||||
Топливный бак, л | 71 | |||||
Подвеска (передняя / задняя) |
независимая, стойки McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||||
Тормозные механизмы (передние / задние) | вентилируемые дисковые с индикаторами износа | |||||
Рулевое управление | ||||||
Тип | с электроусилителем (на рулевой колонке), реечная передача | |||||
Кол-во поворотов до упора | 2,71 | |||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,71 | |||||
Шины и диски | ||||||
Шины | 235/65R17, 235/60R18, 235/55R19 | |||||
Диски | 7.0Jx17", 7.5Jx18", 8.0Jx19" | |||||
Динамические характеристики | 6АКПП 4WD | 8АКПП 4WD | ||||
Коробка передач | автоматическая | автоматическая | ||||
Тип привода | полный | полный | ||||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10,4 | 9,4 | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 195,0 | 203 | ||||
Экологические характеристики | ||||||
Расход топлива*** | ||||||
Городской цикл, л/100 км | 12,6 | 9,9 | ||||
Загородный цикл, л/100 км | 7,3 | 6,2 | ||||
Смешанный цикл, л/100 км | 9,3 | 7,5 | ||||
Экологический класс | 5 (пятый) | |||||
Выделение CO2*** | ||||||
Городской цикл, г/км | 295 | 261 | ||||
Загородный цикл, г/км | 172 | 163 | ||||
Смешанный цикл, г/км | 217 | 198 | ||||
Масса | 5 мест: | 7 мест: | 5 мест: | 7 мест: | ||
Снаряженная масса min~max, кг | 1780 ~ 1905 | 1820 ~ 1945 | 1905 ~ 2030 | 1945 ~ 2070 | ||
Полная масса, кг | 2264 | 2452 | 2407 | 2594 | ||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 750 | 750 | ||||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 2000 | 2000 | ||||
Кол-во мест | 5 или 7 | |||||
Размеры | ||||||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 4770 х 1890 х 1680 / 1705 (с рейлингами на крыше) | |||||
Колесная база, мм | 2765 | |||||
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | |||||
Колея (передняя / задняя), мм |
1643 / 1638 / 1635 (шины 17" / 18" / 19") / 1652 / 1647 / 1644 (шины 17" / 18" / 19") |
|||||
Свесы (передний / задний), мм |
940 / 1065 | |||||
Внутренние размеры | ||||||
Пространство для ног (1-ый / 2-ой / 3-ий ряд), мм |
5 мест: 7 мест: |
1048~1120 / 1026 / --- 1048~1120 / 1001 / 746 |
||||
Высота от сиденья до потолка (1-ый / 2-ой / 3-ий ряд), мм |
5 мест: 7 мест: |
1016~1046 (974~1003) / 995 (963) / --- (с панорамной крышей) 1016~1046 (974~1003) / 995 (963) / 917 (с панорамной крышей) |
||||
Ширина салона на уровне плеч (1-ый / 2-ой / 3-ий ряд), мм | 1500 / 1480 (1450)* / 1344 | |||||
Ширина салона на уровне бедер (1-ый / 2-ой / 3-ий ряд), мм | 1460 / 1430 / 1568 | |||||
Объем багажника со сложенными сиденьями задних рядов / с разложенными сиденьями, л (SAE) |
5 мест: 7 мест: |
2019 / 1036 2002 / 1016 / 328 |
* Значение ширины салона на уровне плеч для модификаций с выдвижными шторками на задних боковых окнах.
** Значения максимальной мощности и максимального крутящего момента двигателя приведены согласно методике испытаний Правил ООН № 85.
*** Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методикам испытаний Правил ООН № 83 и 101.