| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Кроссовер |
| Трансмиссия: | Вариатор |
| Привод: | Передний |
| Экологический класс: | Euro VIB |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4520 |
| Ширина, мм: | 1848 |
| Высота, мм: | 1669 |
| Объем багажника, л: | 300 |
| Колесная база, мм: | 2650 |
| Дорожный просвет, мм: | 175 |
| Размер колес: | 225/60/R18 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 108 |
| Мощность, л.с.: | 147 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 1.5 |
| Объем топливного бака: | 51 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 210 |
| Тип наддува: | Да |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая комбинированная |
| Тип задней подвески: | Независимая комбинированная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые Вентилируемые |
| Тип задних тормозных механизмов: | Дисковые Невентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | 10.9 |
| Топливо: | бензин АИ-92 |
| Расход топлива (городской), л/100км: | 10.2 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | 6.8 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 8 |